Research Projects
2019 to 2022 2017 to 2018 2014 to 2016 2011 to 2013 2008 to 2010 2006 to 2007 2001 to 2005
2023
1. | Period: nov/2023 to out/2025 Title: Optimization problems in signed graphs with applications in social networks. Funding: CNPq Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo |
2. | Period: 2023 to Current. Title: Agrupamentos em grafos de sinais com aplicações em redes sociais. Funding: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
3. | Period: 2023 to Current. Title: Analysis, Design, Control and Optimization of Renewable Energy networks (ACCORDER. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
4. | Period: 2023 to Current. Title: CAPES [88881.712024/2022-01] Cofecub – Graphs, Optimization, Combinatorics and Algorithms. Funding: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Auxílio financeiro. Supervisor: Fabrício Benevides. |
5. | Period: 2023 to Current. Title: CNPq [311070/2022-1] PQ 1D – Graph Convexity and Graph Coloring Problems. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
6. | Period: jan/2022 to dez/2024 Title: Theory and Applications of Parallelism, Optimization, Combinatorics and Algorithms (TAPIOCA) Funding: CNPq Supervisor: Rudini Menezes Sampaio |
7. | Period: 2023 to Current. Title: Colorações e Fluxos em Redes. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
8. | Period: 2023 to Current. Title: Combinatorial Algorithms for Networking prOblEms (CANOE). Funding: Centre de Recherche Inria Sophia Antipolis – Méditerranée – Auxílio financeiro. Supervisor: ARAÚJO, JÚLIO. |
9. | Period: 2023 to Current. Title: Técnicas de aprendizado de máquina aplicadas ao problema da clique máxima e suas relaxações. Supervisor: Wladimir Araujo Tavares. |
2022
1. | Period: 2022 to Current. Title: Complexidade parametrizada para parâmetros de coloração e convexidade em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Júlio César Silva Araújo. |
2. | Period: 2022 to Current. Title: Otimização de redes de sensores sem fio clusterizadas multi-origem. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
3. | Period: 2022 to Current. Title: Paralelismo e Algoritmos Para Otimização, Combinatória e Complexidade (PAPOCCO). Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
4. | Period: 2022 to Current. Title: Temporal graphs, Optimization and Parameterization – TOP. Supervisor: Ana Shirley Ferreira da Silva. |
5. | Period: 2022 to Current. Title: Árvores de cristal, redes de sensores clusterizadas, dimensionamento e alocação de departamentos (Proc. PQ 303988/2021-5). Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2021
1. | Period: 2021 to Current. Title: FUNCAP [186-155.01.00/21] – Paralelismo e Algoritmos Para Otimização, Combinatória e Complexidade (PAPOCCO). Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: SAMPAIO, RUDINI. |
2020
1. | Period: 2020 to 2023. Title: Alguns problemas de agrupamentos em grafos. Funding: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
2019
1. | Period: 2019 to 2023. Title: Árvores, caminhos e ordens em problemas de otimização combinatória (Proc. PQ 307424/2018-9). Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2. | Period: 2019 to 2022. Title: CNPq [314031/2018-9] PQ 1D – Problemas de Convexidade e Coloração em Grafos. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
3. | Period: 2019 to Current. Title: Graphs ALgorithms for Optimization Problems – GALOP. Funding: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Cooperação. Supervisor: Julio César Araújo. |
4. | Period: 2019 to 2021. Title: Limitantes e complexidade computacional para parâmetros de coloração e convexidade em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Júlio César Silva Araújo. |
5. | Period: 2019 to 2022. Title: Otimização em estruturas acíclicas, permutacionais e dominantes (Proj. Univ. 408084/2018-9). Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
6. | Period: 2019 to Current. Title: Problemas sobre contagem e sobre parâmetros em colorações de grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Fabrício Siqueira Benevides. |
2018
1. | Period: 2018 to 2022. Title: CAPES [88881.197438/2018-01] STIC AmSud – Graph Algorithms for Optimization Problems (GALOP). Supervisor: Júlio César Silva Araújo. |
2. | Period: 2018 to Current. Title: Colorações, orientações próprias e aplicações em banco de dados gráficos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
2017
1. | Period: 2017 to 2021. Title: CNPq [401519/2016-3] Universal – Coloração Backbone, Coloração Gulosa e Convexidade Cíclica. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Ana Shirley Ferreira da Silva. |
2. | Period: 2017 to 2021. Title: CNPq [425297/2016-0] Universal – Problemas de Coloração e Infecção em Grafos. Supervisor: LINHARES-SALES, CLÁUDIA. |
3. | Period: 2017 to 2021. Title: FUNCAP [4543945/2016] PRONEM – Problemas em Grafos: Complexidade e Métodos. Supervisor: CAMPOS, VICTOR. |
4. | Period: 2017 to Current. Title: Núcleo de análise geométrica, singularidades e combinatória da PGMAT-UFC. Supervisor: Ana Shirley Ferreira da Silva. |
5. | Period: 2017 to 2020. Title: Problemas de coloração e conversão irreversível em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
6. | Period: 2017 to Current. Title: Problemas de Coloração e Infecção em Grafos. Funding: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Cláudia Linhares Sales. |
7. | Period: 2017 to 2020. Title: Problemas de Otimização em Grafos acrescidos de restrições de conflito, imposição e dependência. Funding: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
8. | Period: 2017 to Current. Title: Problemas em grafos: complexidade e métodos. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Victor Almeida Campos. |
9. | Period: 2017 to 2023. Title: Projeto PRONEM – Problemas em grafos: complexidade e métodos. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Victor Almeida Campos. |
10. | Period: 2017 to 2020. Title: Projeto UNIVERSAL – Problemas de Coloração e Infecção em Grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Cláudia Linhares Sales. |
2016
1. | Period: 2016 to 2018. Title: CNPq [306187/2015-9] PQ 2 – Coloração e Infecção em Grafos. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
2. | Period: 2016 to 2018. Title: Novos parâmetros em Coloração e Convexidade em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Júlio César Silva Araújo. |
2015
1. | Period: 2015 to 2018. Title: Estudo de problemas de otimização com estrutura de árvore ou caminho via caracterização generalizada de florestas em grafos e conexão primal-dual relaxada de rotulações em nós: determinismo, robustez e estocasticidade. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2. | Period: 2015 to 2017. Title: Problemas de agrupamento em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
3. | Period: 2015 to 2019. Title: Variações Recentes de Coloração de Grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Outra. Supervisor: Julio Araujo. |
2014
1. | Period: 2014 to 2016. Title: CNPq [475114/2013-2] Universal – Combinatória Extremal e Limites de Estruturas Discretas. Supervisor: Fabricio Siqueira Benevides. |
2. | Period: 2014 to 2016. Title: CNPq [478744/2013-7] Universal – Algoritmos e complexidade de problemas de convexidade em grafos. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
3. | Period: 2014 to 2016. Title: FUNCAP [083-047.01.00/2013] CNRS – Graphs and AlgorIthms Applied to TelecommuncatiOns (GAIATO). Supervisor: CAMPÊLO, MANOEL. |
4. | Period: 2014 to 2017. Title: Graphs and AlgorIthms Applied to TelecommunicatiOns (GAIATO). Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Cooperação. Supervisor: Ana Karolinna Maia de Oliveira. |
5. | Period: 2014 to 2017. Title: Variações de problemas de coloração de grafos. Funding: (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
6. | Period: 2014 to 2018. Title: Variações Recentes de Coloração de Grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Júlio César Silva Araújo. |
2013
1. | Period: 2013 to 2015. Title: CNPq [304669/2012-1] PQ 2 – Coloração, Testabilidade e Limites de Grafos. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
2. | Period: 2013 to 2015. Title: Colorações de Kneser e Percolação Bootstrap. Supervisor: Fabricio Siqueira Benevides. |
3. | Period: 2013 to 2016. Title: Sobre a relação entre a cintura e o número b-cromático de um grafo. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Outra. Supervisor: Victor Campos. |
4. | Period: 2013 to 2014. Title: Solving Combinatorial Optimization Problems with Stable Sets Constraints. Funding: Centre National de la Recherche Scientifique – Auxílio financeiro / Comisión Nacional de Investigacion Científica y Tecnológica – Auxílio financeiro / Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – Auxílio financeiro / Ministry of Foreign and European Affairs of France – Auxílio financeiro / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
5. | Period: 2013 to 2014. Title: Índice e número b-cromático de Grafos com Estrutura de Árvore. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Ana Shirley Ferreira da Silva. |
2012
1. | Period: 2012 to 2014. Title: Problemas de coloração e conversão irreversível em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Outra. Supervisor: Linhares Sales, Cláudia. |
2. | Period: 2012 to 2014. Title: Problemas de Otimização Discreta com formulações não-lineares. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
3. | Period: 2012 to 2015. Title: Sobre a relação entre a cintura e o número b-cromático de um grafo. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Victor Almeida Campos. |
4. | Period: 2012 to 2012. Title: The probabilistic delay constrained shortest path problem. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2011
1. | Period: 2011 to 2014. Title: Algoritmos Eficientes para Redes de Telecomunicações. Supervisor: Ricardo Cordeiro Corrêa. |
2. | Period: 2011 to 2014. Title: Coloroção Gulosa e b-colorações. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
3. | Period: 2011 to 2014. Title: FUNCAP [040-040.01.00/2010] PRONEM – Paralelismo, Grafos e Otimização. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
4. | Period: 2011 to 2014. Title: Nuvem Computacional Baseada em Componentes para Aplicações de Computação de Alto Desempenho. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Francisco Heron de Carvalho Junior. |
5. | Period: 2011 to 2013. Title: O problema da árvore geradora mínima com limite inferior de conectividade em nós centrais é NP-difícil. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
6. | Period: 2011 to 2013. Title: Paralelismo, Grafos e Otimização. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro / Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
7. | Period: 2011 to 2014. Title: Planos-de-Corte para Programação Inteira. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
8. | Period: 2011 to 2014. Title: Problemas de coloração e conversão irreversível em grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Cláudia Linhares Sales. |
9. | Period: 2011 to 2012. Title: Programação Quadrática e por Restrições. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
2010
1. | Period: 2010 to 2013. Title: O problema da árvore geradora mínima com limite inferior de conectividade em nós centrais: teoria e prática. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2. | Period: 2010 to 2013. Title: Paralelismo, Grafos e Otimização. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro / Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
3. | Period: 2010 to 2011. Title: Redes robustas de comunicação de dados. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2009
1. | Period: 2009 to 2011. Title: Coloração Gulosa e b-coloração de Grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
2. | Period: 2009 to 2011. Title: Efficient algorithms in WIreless Networks. Funding: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique – Siège – Auxílio financeiro. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
3. | Period: 2009 to 2011. Title: FUNCAP [01100007.03.00/09] PPP – Testabilidade em Permutações, Ordens Parciais e Grafos. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rudini Menezes Sampaio. |
4. | Period: 2009 to 2011. Title: Paralelismo e Otimização em Grafos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
5. | Period: 2009 to 2011. Title: Programação Paralela Baseada em Componentes para Aplicações de Computação de Alto Desempenho. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Francisco Heron de Carvalho Junior. |
2008
1. | Period: 2008 to 2011. Title: Estudo de problemas de otimização sobre conjuntos independentes via combinatória poliédrica. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
2. | Period: 2008 to 2010. Title: Projeto POSC. Funding: Direction Générale de l’Armée – Remuneração. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
3. | Period: 2008 to 2010. Title: Um modelo de decomposição de Benders para o design de redes de alta velocidade do tipo multi-cliente multi-facilidade com demanda incerta. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2007
1. | Period: 2007 to 2009. Title: Coloração de Grafos: teoria e aplicações. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
2. | Period: 2007 to 2008. Title: Desing de redes capacitadas por otimização em árvore de subgradiente. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
4. | Period: 2007 to 2010. Title: Otimização de Redes de Telecomunicações de Alta Velocidade com Demanda Aleatória. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
5. | Period: 2007 to 2010. Title: Problemas de otimização: teoria e aplicações. Funding: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
6. | Period: 2007 to 2009. Title: Projeto UNIVERSAL – Decomposição em Árvores (Edital CNPq- Fundos Setoriais). Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
7. | Period: 2007 to 2010. Title: Simulador de Tráfego e Algoritmos para a Otimização de Redes de Telecomunicações de Alta Velocidade com Demanda Aleatória. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2006
1. | Period: 2006 to 2007. Title: Otimização em Árvore de Subgradiente: Integração com Métodos Heurísticos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
2. | Period: 2006 to 2008. Title: Problemas de otimização em grafos com restrições sobre conjuntos independentes. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
3. | Period: 2006 to 2008. Title: Programação Baseada em Componentes para Aplicações em Ciências Computacionais sobre Arquiteturas Paralelas e Distribuídas. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Francisco Heron de Carvalho Junior. |
4. | Period: 2006 to 2008. Title: Projeto ALFA II. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
2005
1. | Period: 2005 to 2007. Title: Coloração de Grafos: teoria, algoritmos e aplicações. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
2. | Period: 2005 to 2006. Title: Integração de Otimização pelo método do subgradiente em técnicas de particionamento (B&B) e aplicação ao problema DCMST. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Rafael Castro de Andrade. |
3. | Period: 2005 to 2007. Title: Projeto Edital CT-INFO em Coloração de Grafos: teoria e aplicações. Supervisor: Claudia Linhares Sales. |
4. | Period: 2005 to 2008. Title: Resolução de problemas de coloração de grafos e escalonamento de tarefas usando programação inteira. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
2003
1. | Period: 2003 to 2005. Title: Programação inteira e multinível: teoria e aplicações. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro. Supervisor: Carlos Diego Rodrigues. |
2. | Period: 2003 to 2005. Title: Programação matemática em dois níveis: teoria e algoritmos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |
2001
1. | Period: 2001 to 2003. Title: Programação linear em dois níveis: teoria e algoritmos. Funding: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Auxílio financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa. Supervisor: Manoel Bezerra Campêlo Neto. |